사업개요
사업개요
남전주가 기다려온 중대형 단지
명품 브랜드 아파트가 찾아옵니다!
명품 브랜드 아파트가 찾아옵니다!

사업개요 및 모집내역
| 사 업 명 | 전라북도 김제시 금구면 금구리 남전주IC 지역주택조합 아파트 신축공사 | |
|---|---|---|
| 위치 | 전라북도 김제시 금구면 금구리 323번지 외 55필지 | |
| 대 지 면 적 | 25,628.00㎡ | |
| 건축연면적 | 71,389.5334㎡ | |
| 용 적 률 | 213.05% | |
| 건 폐 율 | 13.24% | |
| 건 축 규 모 | 지상28층 / 지하1층 아파트5개 동 및 부대시설 | |
| 건 립 세 대 | 아파트 : ① 59㎡형(24평형) 502세대 / ② 84A㎡형(33평형) 110세대 / ③ 84B㎡형(33평형) 1세대 합 계 : 613 세대 | |
| 사 업 주 체 | 남전주IC 서희스타힐스 지역주택조합 | |
| 조합주소 | 김제시 금구면 봉두4길47, 3층 | |
| 주택홍보관 | 전주시 완산구 삼천동 3가 494-7외 1필지 | |
| 자금관리신탁사 | 우리자산신탁 주식회사 | |
주택타입별 면적표
( 단위 : ㎡ )| 평형 | 59A | 84A | 84B | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세대수 | 502 | 110 | 1 | 613 | |
| 전용면적 | 59.8839 | 84.0669 | 84.0669 | 39,393.1437 | |
| 주거공용면적 | 벽체면적 | 6.4586 | 7.5286 | 7.5286 | 4,077.6254 |
| 계단/복도 | 15.2634 | 21.4272 | 21.4062 | 10,040.6250 | |
| 소계 | 21.7220 | 28.9534 | 28.9324 | 14,118.2504 | |
| 공급면적 | 81.6059 | 113.0203 | 112.9993 | 53,511.3941 | |
| 비주거공용면적 | 부대시설 | 1.6559 | 2.3246 | 2.3222 | 1,089.2900 |
| 기계/전기 | 1.7745 | 2.4911 | 2.4852 | 1,167.3052 | |
| 지하주차장 | 23.7473 | 33.3371 | 33.3185 | 15,621.5441 | |
| 소계 | 27.1777 | 38.1528 | 38.1259 | 17,878.1393 | |
| 계약면적 | 108.7836 | 151.1731 | 151.1252 | 71,389.5334 | |
| 전용률 | 73.38% | 74.38% | 74.40% | 74.09% | |
부대시설 및 복리시설 내용
( 단위 : ㎡ )| 부대시설 및 복리시설 | 면적 (㎡) |
|---|---|
| 관리사무소 | 138.6000 |
| 어린이집 | 270.0000 |
| 기타공용(경비실 등) | 39.4400 |
| 기계/전기실 | 1,167.3052 |
| 경로당 | 123.2500 |
| 작은도서관 | 141.2500 |
| 어린이놀이터 | 1,000.0000 |
| 주민공동시설 | 117.7500 |
| 주민운동시설 | 259.0000 |
| 주민운동시설(야외) | 1,100.0000 |
- 본 홈페이지의 내용은 건축심의, 사업계획승인 등 인허가 진행에 따라 동별, 층별, 용적률, 연면적 등이 변경될 수 있습니다.
